# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP - 3 (2017-18) | 20-12-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১৮,৯৪,৭৪৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | প্রকল্প 2018-19 | 01-01-2019 | 30-06-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
3 | এলজিএসপি-৩ | 20-01-2021 | 28-02-2021 | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 06-03-2021 | বাস্তবায়িত | |
4 | চাঁদমুহা দক্ষিণ পাড়া তছলিমের বাড়ীর সামনে হতে কুদ্দুসের বাড়ীর সামনে হয়ে কালামের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 28-02-2014 | 31-10-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | 2,00,000 টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | সরলপুর বলিয়াপাড়া মামুনের বাড়ীর পিছন হতে সালামের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার | 31-05-2014 | 31-10-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | 1,00,000 টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | পলাশবাড়ী উত্তর পাড়া ডাঃ মামুনের বাড়ীর পিছনের রাস্তা হতে মতিন সাহেবের দোকান হয়ে মোঃ আব্দুল মজিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | 30-04-2014 | 30-11-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | lged | 2,00,000 টাকা | বাস্তবায়িত | |
7 | আমতালা পুকুরপাড়া হইতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত ইট বিছানো | 31-01-2015 | 28-02-2015 | ৩ নং | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | চাঁদমুহা হাট জামেমসজিদে ১৩ টন গম | 31-01-2015 | 28-02-2015 | ১নং | kabita | ৯০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | ভিজিডি চক্র-২০২১-২০২২ | 01-01-2021 | 31-12-2022 | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 06-03-2021 | বাস্তবায়িত | |
10 | চাদমুহা আবাসনের মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০১ | kabita | ১৩৭ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | কাবিখা, টি আর,অতিদরিদ্রকর্মসংস্তান কর্মসুচী | ০১.০৩.০৫.০৯ | ২১ মে: টন | |||||
12 | কাবিখা, টি আর,অতিদরিদ্রকর্মসংস্তান কর্মসুচী | ০১.০৩.০৫.০৯ | ২১ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS