গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চাদমুহা | ২০৫৮ জন | চাদমুহা হরিপুর | ২০৫৮ |
সরলপুর | ৩০২২ জন | সরলপুর | ৩০২২ |
পলাশবাড়ী | ৪০১৯ জন | পলাশবাড়ী | |
ধাওয়াকোলা | ২৩০০ জন | ধাওয়াকোলা
| |
গোকুল দক্ষিন | ১৯০০ জন | গোকুল দ: পাড়া | |
গোকুল উত্তর | ৩৬০০ জন | গোকুল | |
রামশহর | ২৪০০ জন | রামশহর | |
বাঘপাড়া উত্তর | ৩১০০ জন | বাঘপাড়া উত্তর | |
বাঘপাড়া দক্ষিন | ১৯৯৪ জন | বাঘপাড়া দক্ষিন | |
মোট | ২৪১৯৩ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস