যোগাযোগ ঠিকানা | ডাকঘর- গোকুল বগুড়া সদর , বগুড়া -৫৮০০ | |
| জেলা উপজেলার নাম | বগুড়া ।বগুড়া সদর |
| ইউনিয়নের নাম | ৮নং গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ |
| অবস্থান | বগুড়া শহর হতে ১০ কিঃমিঃ দুরে করতোয়া নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত । |
| ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে পরিচালিত বিভিন্ন অফিস সমূহ | ইউনিয়ন পরিষদ ও পোস্ট অফিস |
| এক নজরে তথ্যচিত্র | |
| উপজেলার আয়তন | ১৯.২৭ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ভূ-প্রকৃতি | বরেন্দ্র |
| গ্রামের সংখ্যা | ০৮ টি |
| মেীজার সংখ্যা | ০৮ টি |
| ওয়ার্ড | ০৯ টি |
| দূরূত্ব | বগুড়া শহর হতে দূরূত্ব ১০ কিঃ মিঃ |
| জনসংখ্যা | ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী গোকুল ইউনিয়নের জনসংখ্যা=২৪,১৯৩ পুরূষ-১২,৭৯৭ মহিলা-১১,৩৯৬ |
| পরিবারের সংখ্যা | |
| শিÿÿতের হার |
|
| নির্বাচনী এলাকা | ৪১- বগুড়া- ৬।(বগুড়া সদর) |
| হাট-বাজার | তিনটি-বাঘোপাড়া,চাঁদমুহা গোকুল মহাস্থান গড়, বেহুলার বাসর ঘর |
| মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের সংখ্যা | ০৪ টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা | ০১ টি এবতেদায়া |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ টি |
| বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০২ টি |
| মসজিদ | ৫০ টি |
| ঈদগাহ মাঠ | ০৯ টি |
| মন্দির | ০৭ টি |
| খেলার মাঠ | ০৩ টি |
| এতিমখানা | ০২ টি |
| দূরভাস যোগাযোগ | গ্রামীনফোন, রবি, টেলিটক.ওয়ারিদ, বাংলালিংক, সিটিসেল প্রভৃতি টেলিকম কোম্পানির সেবামূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস