বেহুলার বাসর ঘর,মহাস্থান গড় ঐতাহাসিক নিদশন বিদ্যমান ।
ক) নাম –৮নং গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ।
খ) আয়তন – ৮.৬৩ (বর্গ কিঃ মিঃ)
গ) লোকসংখ্যা – ২৪১৯৩ জন (প্রায়) (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী)
ঘ) গ্রামের সংখ্যা – ৮ টি।
ঙ) মৌজার সংখ্যা – ৯ টি।
চ) হাট/বাজার সংখ্যা -৩ টি।
ছ) উপজেলা সদর থেকে যোগাযোগ মাধ্যম – সিএনজি/রিক্সা।
জ) শিক্ষার হার – ৬৫%। (২০০১ এর শিক্ষা জরীপ অনুযায়ী)
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ০৮টি,
বে-সরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়- ০৩টি,
উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ৩টি,
মাদ্রাসা- ২টি।
ঝ) দায়িত্বরত চেয়ারম্যান –জনাব আব্দল মোমিন
ঞ) গুরুত্বর্পূণ ধর্মীয় স্থান- ২ টি।
ট) ঐতিহাসিক/পর্যটন স্থান – আছে।
ঠ) ইউপি ভবন স্থাপন কাল – পুরাতন ভবন
ড) নব গঠিত পরিষদের বিবরণ –
১) শপথ গ্রহণের তারিখ – ১৭/০৮/২০১১ইং
২) প্রথম সভার তারিখ – ১৮/০৮/২০১১ ইং
৩) মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিথ – ২৭/০৭/২০১৬ইং
ঢ) গ্রাম সমূহের নাম –
চঁাদমু্ হা রামশহর
সরলপুর বাঘোপাড়া উঃ
পলাশবাড়ী বাঘোপাড়া দঃ
ধাওয়াকোলা ঠেম্গমারা
গোকুল উঃ
গোকুল দঃ
ণ) ইউনিয়ন পরিষদ জনবল –
১) নির্বাচিত পরিষদ সদস্য – ১৩ জন।
২) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব – ১ জন।
৩) ইউনিয়ন গ্রাম পুলিশ – ৯ জন।
গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ
| যোগাযোগ ঠিকানা | ডাকঘর- গোকুল বগুড়া সদর , বগুড়া -৫৮০০ |
| জেলা উপজেলার নাম | বগুড়া ।বগুড়া সদর |
| ইউনিয়নের নাম | ৮নং গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ |
| অবস্থান | বগুড়া শহর হতে ১০ কিঃমিঃ দুরে করতোয়া নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত । |
| ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে পরিচালিত বিভিন্ন অফিস সমূহ | ইউনিয়ন পরিষদ ও পোস্ট অফিস |
| এক নজরে তথ্যচিত্র | |
| উপজেলার আয়তন | ১৯.২৭ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ভূ-প্রকৃতি | বরেন্দ্র |
| গ্রামের সংখ্যা | ০৮ টি |
| মেীজার সংখ্যা | ০৮ টি |
| ওয়ার্ড | ০৯ টি |
| দূরূত্ব | বগুড়া শহর হতে দূরূত্ব ১০ কিঃ মিঃ |
| জনসংখ্যা | ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী গোকুল ইউনিয়নের জনসংখ্যা=২৪,১৯৩ পুরূষ-১২,৭৯৭ মহিলা-১১,৩৯৬ |
| পরিবারের সংখ্যা | |
| শিÿÿতের হার |
|
| নির্বাচনী এলাকা | ৪১- বগুড়া- ৬।(বগুড়া সদর) |
| হাট-বাজার | তিনটি-বাঘোপাড়া,চাঁদমুহা গোকুল মহাস্থান গড়, বেহুলার বাসর ঘর |
| মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের সংখ্যা | ০৪ টি |
| মাদ্রাসার সংখ্যা | ০১ টি এবতেদায়া |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ টি |
| বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০২ টি |
| মসজিদ | ৫০ টি |
| ঈদগাহ মাঠ | ০৯ টি |
| মন্দির | ০৭ টি |
| খেলার মাঠ | ০৩ টি |
| এতিমখানা | ০২ টি |
| দূরভাস যোগাযোগ | গ্রামীনফোন, রবি, টেলিটক.ওয়ারিদ, বাংলালিংক, সিটিসেল প্রভৃতি টেলিকম কোম্পানির সেবামূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। |
| কৃষি বিভাগ | |
| মোট জমির পরিমাণ |
|
| কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ |
|
| ফসলের নিবিড়তা |
|
| প্রধান উৎপাদিত ফসল | ধান, আলু , মরিচ, সরিষা, ভুট্রা,এবং বিভিন্ন শাক- সবজি। |
| বাৎসরিক খাদ্য শস্য উৎপাদন |
|
| সেচের অবস্থা | |
| গভীর নলকুপের সংখ্যা | ১৫ টি |
| অগভীর নলকুপের সংখ্যা | ৪৪৬ টি |
| সেচযোগ্য জমির পরিমাণ | ৮০% |
খাদ্য বিভাগ | ||
| ব্যক্তি মালিকানাধিন কারখানার সংখ্যা | ১ টি রনজিত অয়েল, চাউলকল |
| কোল্ড স্টোরের সংখ্যা |
|
| প্রাণি সম্পদ বিভাগ | |
| উন্নত জাতের হাস-মুরগির খামারের সংখ্যা | ৬০ টি |
| প্রাণি হাসপাতাল | ১ টি |
| দুগ্ধ খামার |
|
| কৃত্রিক প্রজনন কেন্দ্র |
|
| ছাগলের খামার |
|
ইউপি সভা ও সিদ্ধামত্ম বহি
ক) চলতি অর্থ বৎসরে অনুষ্টিত মাসিক সভার সংখ্যা | ০৯ টি |
খ)বিগত অর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত মোট সভা | ১৫ টি |
গ)লিখিত রেজুলেশনের সংখ্যা | ১৫ টি |
ঙ)সিদ্ধামত্ম সমূহ যথাযথভাবে লেখা হয় কিনা | হ্যাঁ |
চ) সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ হাজিরা খাতায় স্বাÿর করেন কিনা | হ্যাঁ |
ছ)ইউপি অফিস ছাড়া অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত হয় কিনা | হয়না |
জ)সভায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা |
|
সকল কমিটির সদস্যগণ যথারিতি সভায় উপস্থিত থাকেন।
সভায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
মাসের নাম | চেয়ারম্যান | পুরূষ সদস্য | মহিলা সদস্য | ||||||
জানুয়ারী | বিগত বৎসর | চলিত বৎসর | বিগত বৎসর | বিগত বৎসর | বিগত বৎসর | চলিত বৎসর | |||
ফেব্রুয়ারি | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
মার্চ | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
এপ্রিল | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
মে | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
জুন | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
জুলাই | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
আগস্ট | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
সেপ্টেম্বর | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
অক্টোবর | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
নভেম্বর | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | |||
ডিসেম্বর | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত | উপস্থিত |
চলতি সনে ইউপি’র ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সংখ্যা
কমিটির নাম
| চেয়ারপারসন
| ইউপি সদস্যদের অংশগ্রহন (সংখ্যা) | প্রতিনিধি সদস্যদের অশংগ্রহন (সংখ্যা) | ||
পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা
| ||
১. অর্থ ও সংস্থাপন কমিটি | মোঃ ফারইজুল ইসলাম |
|
|
| |
২.হিসাব নিরীÿা ও হিসাব করূন | মোছাঃ কামরূন নাহার |
|
| ||
৩. কর নিরূপন ও আদায় | মোছাঃ নাজমা |
|
| ||
৪,শিÿা ,স্বাস্থ্যও পরিবার পরিকল্পনা | মোছাঃ গোলাপী বেগম |
|
| ||
৫. কৃষি মৎস্য ও পশু সম্পদ ও অন্যান্য | মোঃ তোফাজ্জল |
|
| ||
৬, পলস্নী অবকাঠামো উন্নয়ন সংরÿণ | মোঃ ফারাইজুল |
|
| ||
৭,আইন শৃঙ্খলা রÿা | মোঃ আব্দুল মোমিন |
|
| ||
৮. জন্ম মূত্যু নিবন্ধন | মোঃ নুর আলম |
|
| ||
৯,স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়; নিষ্কাশন | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন |
|
| ||
১০,সমাজ কল্যাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | মোঃ রেজাউল করিম (টুলু) |
|
| ||
১১,পরিবেশ উন্নয়ন সংরÿন ও বৃÿরোপন | মোঃ ফারাইজুল ইসলাম |
|
| ||
১২,পারিবারিক বিরোধ নিরসন নারী ও শিশু কল্যাণ | মোঃফারাইজুল ইসলাম |
|
| ||
১৩, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা | মোঃ নুর ইসলাম |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস